Технические характеристики
Эксплуатация |
|
Рабочий вес | 48551.6 кг |
Объем топлива | 303 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 757.1 л. |
Рабочее напряжение | 24 В |
Размер шины | 33.25X29-32PR |
Трансмиссия |
|
Тип трансмиссии | Трансмиссия с силовым переключением передач |
Количество передних передач | 6 |
Количество задних передач | 6 |
Максимальная скорость вперед | 40 км/ч |
Стрела |
|
Количество секций | 4 |
Минимальная высота при максимальном угле подъема | 12.2 м |
Макс. высота при макс. угле подъема без стрелы | 38.1 м |
Максимальный угол подъема | 78 градусы |
Максимальная грузоподъемность | 58967 кг |
Скорость поворота | 2 об/мин. |
Минимальный рабочий радиус | 3 м |
Максимальный рабочий радиус | 33.5 м |
Размеры |
|
Радиус поворота задней части верхней конструкции | 4280 мм |
Длина транспорта | 14345 мм |
Ширина транспорта | 3340 мм |
Высота транспорта | 3975 мм |
Клиренс | 539 мм |
Колесная база | 4064 мм |
Ширина с вытянутыми опорами | 8090 мм |
Длина ходовой части/базы | 8611 мм |
Двигатель |
|
Производитель | Cuммins |
Модель | 6CTA 8.3L |
Полная мощность | 191 кВт |
Мощность измеренная при | 2500 об/мин. |
Максимальный крутящий момент | 881 Нм |
Крутящий момент измерен при | 1800 об/мин. |
Объем двигателя | 8.3 л. |
Аспирация | турбонаддув |