Башенный кран КБ-405-1А
$1.00
Технические характеристики
Максимальная грузоподъемность | 10 т |
Минимальная грузоподъемность | 7,5 т |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы | 25,0 м |
Максимальный вылет при максимальной грузоподъемности | 18,0 м |
Максимальная высота подъема при горизонтальной стреле | 57,8 м |
Геометрические параметры крана: | |
база | 6,0 м |
колея | 6,0 м |
задний габарит | 4,0 м |
Скорость подъема груза | 46 м/мин. |
опускания груза | 46 м/мин. |
передвижения грузовой тележки | 0-46 м/мин. |
Частота вращения крана | 0,72 об/мин. |
Масса конструктивная | 63,1 т |
Масса противовеса | 50,05 т |
Наши преимущества

Наличие разрешений для проведений работ в центре Москвы, машины аттестованы и зарегистрированы в РОСТЕХНАДЗОРЕ

Гарантия от поломки – все машины проходят своевременный осмотр

Скидки при заказе на длительные сроки

Четкие сроки – техника приезжает за 30 минут до начала работы